"C+3" Course, 1000M, Expected Going: Good
Prize Money: $875000, Rating: 40-0, Class 5
Standard Time: 0.57.35, Record Time: 0.56.52
SHANGHAI POWER
/ 119lbs
/ 08-09-2021
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 4/4/-/6/0/4/0 | ELEGANT LIFE 風采人生 (J366) | *1 | 1151 +15 | B/TT | C. Fownes | 5 | 135 +15 | 40-1 | L. Ferraris | 9 | - | - | ||
| 2 | 8/3/2/2/-/0/7 | HAPPYDEARHAPPYDEER 一鹿歡騰 (J002) | 1 | 1100 -1 | B-/V1/TT | A. S. Cruz | 5 | 133 +20 | 38-2 | A. Badel | 1 | - | - | ||
| 3 | 9/0/4/2/3/6 | ISLAND BREEZES 鼓浪高升 (J479) | *1 | 1094 -8 | B/TT | P. C. Ng | 5 | 133 -2 | 38-2 | C. L. Chau -2 | 3 | - | - | ||
| 4 | 3/3/7/2/6/4 | NEBRASKAN 獵寶勤 (J304) | +1 | 1055 -4 | B/TT | John Size | 5 | 133 -2 | 38-2 | D. B. McMonagle | 4 | - | - | ||
| 5 | 9/8/0/9/4/5 | SPICY SPANGLE 辣得金 (J087) | *1 | 1121 -3 | H/TT | W. K. Mo | 5 | 132 -2 | 37-2 | H. Bowman | 6 | - | - | ||
| 6 | 2/6/3/6/6/3 | KING ALLOY 皇金合 (K099) | +*1 | 1194 +7 | B | K. H. Ting | 4 | 131 | 36 | R. Kingscote | 12 | - | - | ||
| 7 | 3/0/-/0/7/6/5 | ROBOT KNIGHT 機械騎士 (H464) | *1 | 1099 -5 | V-/B2/TT | K. L. Man | 5 | 131 +3 | 36-2 | K. Teetan | 7 | - | - | ||
| 8 | 7/7/-/6/4/0/8 | ALWAYS MY FOLKS 喆喆友福 (J345) | +1 | 1078 -1 | B/TT | C. S. Shum | 4 | 129 -3 | 34-2 | Z. Purton | 8 | - | - | ||
| 9 | 8/0/0/1/3/1 | MACANESE MASTER 銀亮濠俠 (J532) | +1 | 1085 -9 | V | Y. S. Tsui | 6 | 127 +10 | 32+8 | Y. L. Chung -2 | 11 | - | - | ||
| 10 | 0/6/3/6/2/3 | MODEST GENTLEMAN 謙謙君子 (G352) | +1 | 1059 +14 | B/TT | C. H. Yip | 7 | 118 | 23 | M. Chadwick | 5 | - | - | ||
| 11 | 0/0/0/-/0/0/0 | SPORTIC WARRIOR 威德勇士 (J385) | +1 | 1061 -21 | CP | C. W. Chang | 5 | 117 -1 | 22-3 | H. T. Mo -2 | 2 | - | - | ||
| 12 | 0/-/3/0/9/8/0 | CAMP FIRE 天火同心 (J259) | +1 | 1169 +5 | B-/SR2/TT | D. Whyte | 5 | 115 -4 | 20-3 | M. L. Yeung | 10 | - | - | ||
| R | 9/9/3/7/-/5/5 | TRIUMPHANT WARRIOR 城中勇士 (H430) | 1 | 1094 -10 | B/TT | J. Richards | 6 | 129 -1 | 34-1 | To Be Announced | R | - | - | - | |
| R | 8/3/0/0/0/8 | GLORIOUS RYDER 榮耀盛甲 (K290) | 1 | 972 -1 | B/TT | D. Eustace | 4 | 134 +16 | 39-2 | To Be Announced | R | - | - | - | |
|
ELEGANT LIFE (J366) had a tendency to over-race in the middle stages and after being steadied away from heels then continued to race wide and without cover. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 419.
ISLAND BREEZES (J479) from a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages - Race 426.
SPICY SPANGLE (J087) jumped only fairly. Rider reported that his instructions were to obtain a position with cover in the early stages as his mount had not been finishing its races off in recent starts when leading - Race 426.
ROBOT KNIGHT (H464) near the 350M shifted out and bumped with a runner. Near the 200M became unbalanced when crowded - Race 365.
ALWAYS MY FOLKS (J345) after the race an endoscopic exam was conducted at trainer's request and that exam showed a substantial amount of blood in the horse's trachea. Has since passed an official vet exam - Race 444.
MODEST GENTLEMAN (G352) bumped shortly after the start. Passing the 300M was bumped on the hindquarters - Race 426.
SPORTIC WARRIOR (J385) was slow to begin. Inside the 400M was checked when racing close to heels - Race 426.
CAMP FIRE (J259) in the early stages of the Home Straight lay in and proved difficult to ride. Rider reported that the instructions from the outside barrier were to ride the horse with cover. He said in the early stages his mount raced keenly and refused to settle and near the 800M got its head up when being checked. Trainer confirmed the instructions issued and stated that at its last start it had not been the intention to lead, however, on that occasion the horse jumped well and was able to lead the event contrary to the instructions he had issued - Race 265.
GLORIOUS RYDER (K290) jumped awkwardly, shifted out and was then steadied - Race 450.
ALWAYS MY FOLKS (J345) 19/02/2026 Substantial blood in trachea noted on post-race scoping. (passed on 05/03/2026).