"A" Course, 1800M, Expected Going: Good
Prize Money: $1170000, Rating: 60-35, Class 4
Standard Time: 1.48.10, Record Time: 1.46.54
CROWN AVENUE
/ 126lbs
/ 15-09-2019
|
|
No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | TD | ||||||||||||||
1 | 0/1/3/0/5/2 | MATSU VICTOR 江南勇士 (H472) | 1 | 1071 +1 | B | K. W. Lui | 4 | 135 +3 | 59+2 | J. Moreira | 9 | - | - | ||
2 | 0/7/7/0/7/5 | BEAUTY VIVA 爆出美麗 (K155) | 1 | 1119 -11 | B2 | P. C. Ng | 4 | 134 -1 | 58-2 | Z. Purton | 6 | - | - | ||
3 | 8/0/3/2/8/3 | ORIENTAL SMOKE 東方飛影 (E467) | 1 | 1232 -7 | B/TT | D. A. Hayes | 7 | 133 +2 | 57+1 | H. Bowman | 3 | - | - | ||
4 | 1/1/0/5/0/8 | JOYFUL PROSPERITY 富喜來 (H213) | 1 | 1098 -11 | B/TT | C. S. Shum | 5 | 132 -1 | 56-2 | C. Soumillon | 11 | - | - | ||
5 | 9/5/5/2/7/7 | VOLCANIC SPARK 風火恆雲 (H388) | +*1 | 1087 -7 | B | P. F. Yiu | 5 | 132 -3 | 56-2 | J. McDonald | 4 | - | - | ||
6 | 0/4/8/0/3/6 | SMILING COLLECTOR 聚風雲 (G128) | 1 | 1149 0 | CP/XB | K. H. Ting | 6 | 121 -1 | 45-2 | H. Bentley | 5 | - | - | ||
7 | 3/7/1/6/2/0 | KASA PAPA 架勢奇爸 (G312) | 1 | 1146 -19 | TT | A. S. Cruz | 7 | 120 -1 | 44 | A. Badel | 10 | - | - | ||
8 | 3/6/1/0/0/8 | GLUCK RACER 好運寶馬 (E157) | 1 | 1144 0 | B/H2 | W. K. Mo | 7 | 117 -1 | 41-1 | M. F. Poon | 2 | - | - | ||
9 | 7/4/6/8/6/6 | YOUTH POWER 青春力量 (H358) | 2 | 1026 -8 | B/TT | D. A. Hayes | 5 | 117 -3 | 41-1 | K. Teetan | 1 | - | - | ||
10 | 0/4/0/-/0/9/8 | PING HAI COMET 平海之星 (H344) | 1 | 1166 -5 | H | John Size | 5 | 116 -1 | 40-2 | A. Atzeni | 7 | - | - | ||
11 | 5/0/9/3/8/8 | NINJA DERBY 瀧澤飛駒 (H339) | 2 | 1122 +8 | H/TT | A. S. Cruz | 5 | 115 -19 | 37-2 | M. Chadwick | 8 | - | - |
|
BEAUTY VIVA (K155) bumped at the start - Race 565.
ORIENTAL SMOKE (E467) after the 150M had some difficulty obtaining clear running when improving between runners - Race 565.
JOYFUL PROSPERITY (H213) from the outside barrier was shifted across behind runners in the early stages - Race 543.
KASA PAPA (G312) bumped at the start. Approaching the 500M was bumped and became unbalanced - Race 543.
GLUCK RACER (E157) from a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages. Near the 900M was steadied when racing tight between two runners. A short distance later, the horse was checked to avoid another runner - Race 586.
YOUTH POWER (H358) on jumping was crowded between two runners. Approaching the 300M was held up for clear running behind another runner. When being shifted to the outside of that runner then continued to be held up between that runner and another runner. As a result, the horse did not obtain clear running between the 300M and the 150M. Over the final 100M could not be fully ridden out when unable to obtain a narrow run between two runners. After the event, rider stated that the instructions were to hold a more forward position but his mount failed to show sufficient pace in the early stages to do so - Race 574.
PING HAI COMET (H344) from the outside barrier was shifted across behind runners in the early stages. Was left racing wide and without cover from the 800M - Race 565.
NINJA DERBY (H339) after the event, rider stated that his mount came under pressure leaving the 700M and failed to respond to his riding in the Home Straight. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 572.